| النموذج | DM-Mshow-25 PRO | |
| لوحة LCD | حجم الشاشة | 24.5 " | 
| نوع الضوء الخلفي | الـ ELED | |
| الدقة | 1920*1080 | |
| مواصفات اللمس السعة | نوع شاشة اللمس | اللمس السعوي | 
| معالجة السطح | AG + AF | |
| خصائص النظام | إصدار النظام | أندرويد 13.0 | 
| بنية وحدة المعالجة المركزية | أرم مزدوج النواة A7 6 + هيكسا نواة A5 5 | |
| سعة ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية (RAM) | 8 جيجا بايت | |
| سعة التخزين الداخلية (ROM) | 128GB | |
| الشبكة | واي فاي | 2.4G، 5G | 
| أجهزة الطرفية | قوة المتحدث | مكبرات الصوت ستيريو عالية الوفاء 10W | 
| مفتاح | مفتاح | |
| ميكروفون | ميكروفون مزدوج | |
| كاميرا | كاميرا مدمجة | الكاميرا الأمامية 1300w (مع مفتاح الغطاء) | 
| صوت الذكاء الاصطناعي | (صوت (شياكو الذكي | صوت ذكي مدمج في شياوكو | 
| واجهة المدخلات الخلفية | USB 2.0 *2 | قم بتوصيل جهاز USB | 
| HDMI IN *1 | أجهزة مع مخرج HDMI | |
| DC IN *1 | مدخل طاقة DC19V/3.42A | |
| زاوية الدوران | صعود | 35 درجة | 
| لأسفل | 20 درجة | |
| إلى اليمين | 90 درجة | |
| وظيفة الرفع | لأسفل | 180ملم | 
| اللغة | قائمة OSD | الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، الإنجليزية | 
| بيئة التشغيل | سعة البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم 8 000mAh | 
| القدرة الموصوفة | ≤ 65 واط | |
| درجة حرارة التشغيل | 045 °C | |
| درجة حرارة التخزين | -10 50 درجة مئوية | |
| الهيكل | الوزن الإجمالي | 20.8 كجم±1 كجم | 
| الوزن الصافي | 16.5 كجم±1 كجم | |
| حجم الآلة | انظر الرسم البياني للأبعاد للحصول على تفاصيل | |
| حجم التعبئة | 740 * 520 * 360ملم | |
| مادة الهيكل | البلاستيك/ سبيكة الألومنيوم | |
| لون الهيكل | أبيض/فضة | |
| المادة | تحكم عن بعد | *1 | 
| محول | *1 | |
| كاميرا | *1 | |
| الشهادة | *1 | |
| دليل | *1 | |
| مسامير مطابقة | مجموعة واحدة | |
الأبعاد:
