| modell | DM-Mshow-25 PRO | |
| LCD-Panel | Bildschirmgröße | 24,5 " | 
| Hintergrundbeleuchtungstyp | ELED | |
| Auflösung | 1920*1080 | |
| Kapazitive Touch-Spezifikationen | Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touch | 
| Oberflächenbehandlung | AG +AF | |
| Systemeigenschaften | Systemversion | Android 13.0 | 
| CPU-Architektur | ARM Dual-Core A7 6 + Hexa-Core A5 5 | |
| Interne Cache-Kapazität (RAM) | 8 GB | |
| Interne Speicherkapazität (ROM) | 128GB | |
| netzwerk | WiFi | 2.4G, 5G | 
| Peripheriegeräte | Lautsprecherleistung | 10W Hochleistungs-Stereolautsprecher | 
| schalten | schalten | |
| mikrofon | Array-Dualmikrofon | |
| KAMERA | Eingebaute Kamera | 1300w Frontkamera (mit Abdeckschalter) | 
| KI Stimme | Xiaoku Intelligente Stimme | Eingebaute Xiaoku intelligente Stimme | 
| Rückseitige Eingangs Schnittstelle | USB 2.0 *2 | Schließen Sie ein USB-Gerät an. | 
| HDMI IN *1 | geräte mit HDMI-Ausgang | |
| DC IN *1 | DC19V/3.42A Stromversorgungseingang | |
| Drehwinkel | auf | 3 5 Grad | 
| nach unten | 2 0 Grad | |
| Nach rechts | 9 0 Grad | |
| Hebefunktion | nach unten | 1 80mm | 
| sprache | OSD Menü | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch | 
| Betriebsumgebung | Batteriekapazität | Lithium-Eisen-Phosphat 8 000mAh | 
| Nennleistung | ≤65W | |
| Betriebstemperatur | 0~45 ℃ | |
| Lagertemperatur | -10~50 ℃ | |
| struktur | Bruttogewicht | 20.8kg±1KG | 
| nettogewicht | 16.5kg±1KG | |
| Maschinengröße | Siehe die Maßzeichnung für Details | |
| Verpackungsgröße | 740 * 520 * 360mm | |
| Gehäusematerial | Kunststoff/ Aluminiumlegierung | |
| Gehäusefarbe | Weiß/Silber | |
| anhang | Fernbedienung | *1 | 
| adapter | *1 | |
| KAMERA | *1 | |
| Zertifikat | *1 | |
| handbuch | *1 | |
| Passende Schrauben | 1 Set | |
Abmessungen:
