Modell | DM-Mshow-25 PRO | |
LCD-Panel | Bildschirmgröße | 24,5 " |
Hintergrundbeleuchtungstyp | ELED | |
Auflösung | 1920*1080 | |
Kapazitive Touch-Spezifikationen | Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touch |
Oberflächenbehandlung | AG +AF | |
Systemeigenschaften | Systemversion | Android 13.0 |
CPU-Architektur | ARM Dual-Core A7 6 + Hexa-Core A5 5 | |
Interne Cache-Kapazität (RAM) | 8 GB | |
Interne Speicherkapazität (ROM) | 128GB | |
Netzwerk | WiFi | 2.4G, 5G |
Peripheriegeräte | Lautsprecherleistung | 10W Hochleistungs-Stereolautsprecher |
Schalten | Schalten | |
Mikrofon | Array-Dualmikrofon | |
Kamera | Eingebaute Kamera | 1300w Frontkamera (mit Abdeckschalter) |
KI Stimme | Xiaoku Intelligente Stimme | Eingebaute Xiaoku intelligente Stimme |
Rückseitige Eingangs Schnittstelle | USB 2.0 *2 | Schließen Sie ein USB-Gerät an. |
HDMI IN *1 | Geräte mit HDMI-Ausgang | |
DC IN *1 | DC19V/3.42A Stromversorgungseingang | |
Drehwinkel | auf | 3 5 Grad |
Nach unten | 2 0 Grad | |
Nach rechts | 9 0 Grad | |
Hebefunktion | Nach unten | 1 80mm |
Sprache | OSD Menü | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch |
Betriebsumgebung | Batteriekapazität | Lithium-Eisen-Phosphat 8 000mAh |
Nennleistung | ≤65W | |
Betriebstemperatur | 0~45 ℃ | |
Lagerungstemperatur | -10~50 ℃ | |
Struktur | Bruttogewicht | 20.8kg±1KG |
Nettogewicht | 16.5kg±1KG | |
Maschinengröße | Siehe die Maßzeichnung für Details | |
Verpackungsgröße | 740 * 520 * 360mm | |
Gehäusematerial | Kunststoff/ Aluminiumlegierung | |
Gehäusefarbe | Weiß/Silber | |
Anhang | Fernbedienung | *1 |
Adapter | *1 | |
Kamera | *1 | |
Zertifikat | *1 | |
Handbuch | *1 | |
Passende Schrauben | 1 Set |
Abmessungen: