| model | DM-Mshow-25 PRO | |
| Panel LCD | Saiz Skrin | 24.5 " | 
| Jenis lampu latar | ELED | |
| Resolusi | 1920*1080 | |
| Spesifikasi sentuhan kapasitif | Jenis skrin sentuh | Sentuhan kapasitif | 
| Rawatan Permukaan | AG +AF | |
| Ciri-ciri Sistem | Versi Sistem | Android 13.0 | 
| Seni bina CPU | ARM dual-core A7 6 + hexa-core A5 5 | |
| Kapasiti cache dalaman (RAM) | 8 GB | |
| Kapasiti storan dalaman (ROM) | 128GB | |
| rangkaian | WIFI | 2.4G, 5G | 
| Periferal | Kuasa pembesar suara | 10W pembesar suara stereo berkualiti tinggi | 
| tukar | tukar | |
| mikrofon | Mikrofon dwi array | |
| Kamera | Kamera terbina dalam | kamera depan 1300w (dengan suis penutup) | 
| Suara AI | Suara Pintar Xiaoku | Suara pintar Xiaoku terbina dalam | 
| Antara muka input belakang | USB 2.0 *2 | Sambungkan peranti USB. | 
| HDMI IN *1 | peranti dengan output HDMI | |
| DC IN *1 | Input kuasa DC19V/3.42A | |
| Sudut Putaran | ke atas | 3 5 darjah | 
| ke bawah | 2 0 darjah | |
| Ke kanan | 9 0 darjah | |
| Fungsi mengangkat | ke bawah | 1 80mm | 
| bahasa | Menu OSD | Bahasa Cina Ringkas, Bahasa Cina Tradisional, Bahasa Inggeris | 
| Persekitaran Operasi | Kapasiti bateri | Fosfat besi litium 8 000mAh | 
| Kuasa terlaksana | ≤65W | |
| Suhu operasi | 0~45 ℃ | |
| Suhu penyimpanan | -10~50 ℃ | |
| struktur | Berat kasar | 20.8kg±1KG | 
| berat Bersih | 16.5kg±1KG | |
| Saiz Mesin | Lihat lukisan dimensi untuk butiran | |
| Saiz pembungkusan | 740 * 520 * 360mm | |
| Bahan Perumahan | Plastik/ Aloi Aluminium | |
| Warna cangkerang | Putih/Perak | |
| lampiran | Kawalan jauh | *1 | 
| penyesuai | *1 | |
| Kamera | *1 | |
| Sijil | *1 | |
| manual | *1 | |
| Skru yang sepadan | 1 Set | |
Dimensi:
