| modell | DM-Mshow-25 PRO | |
| LCD-panel | Skjermstørrelse | 24,5 " | 
| Baklystype | ELED | |
| Oppløsning | 1920*1080 | |
| Spesifikasjonar for kapasitiv berøring | Berøringsskjermtype | Kapasitiv berøring | 
| Overflatebehandling | AG + AF | |
| Systemegenskapar | Systemversjon | Android 13.0 | 
| CPU-arkitektur | ARM med to kjerne A7 6 + seks kjerne A5 5 | |
| Intern cache-kapasitet (RAM) | 8 GB | |
| Intern lagringskapasitet (ROM) | 128 GB | |
| nettverk | WiFi | 2.4G, 5G | 
| Periferiske utstyr | Styrken til høyttaleren | 10W høga-troverdige stereohøyttalere | 
| bryter | bryter | |
| mikrofon | Array-mikrofon med to mikrofonar | |
| KAMERA | Innbygde kamera | framsida av kameraet med 1300 watt (med dekkbrytar) | 
| Al Voice | Xiaoku Intelligente Voice | Bygg-i Xiaoku-lytteleg stemma | 
| Interface for baklengs innføring | USB 2.0 *2 | Kopla til ein USB-enhet. | 
| HDMI IN *1 | einar med HDMI-utgang | |
| DC IN *1 | DC19V/3.42A kraftinnlegg | |
| Rotasjonsvinkel | opp | 35 grader | 
| ned | 20 grader | |
| Til høgre | 90 grader | |
| Løfting | ned | 1 80 mm | 
| språk | OSD-menyn | Einforskinga kinesisk, tradisjonell kinesisk, engelsk | 
| Operasjonsmiljø | Batterikapasitet | Litiumjernfosfat 8 000mAh | 
| Vurdert effekt | ≤ 65W | |
| Driftstemperatur | 045 °C | |
| Lagrings temperatur | -10 50 °C | |
| struktur | Bruttovekt | 20,8 kg±1 kg | 
| nettovekt | 16,5 kg±1 kg | |
| Maskinstørrelse | Sjå dimensjonsteikninga for detaljer | |
| Pakke størrelse | 740 * 520 * 360 mm | |
| Hushaldsmateriale | Plastikk/aluminiumsleiring | |
| Skalufarge | Vitt/sølv | |
| tilleggseksamtal | Fjernbetjening | *1 | 
| adaptor | *1 | |
| KAMERA | *1 | |
| Sertifikat | *1 | |
| manuell | *1 | |
| Samansetningsskruar | 1 Sett | |
Dimensjoner:
