| modelo | DM-Mshow-25 PRO | |
| Painel LCD | Tamanho da tela | 24,5 " | 
| Tipo de retroiluminação | ELED | |
| Resolução | 1920*1080 | |
| Especificações de toque capacitivo | Tipo de tela sensível ao toque | Toque capacitivo | 
| Tratamento de Superfície | AG +AF | |
| Propriedades do sistema | Versão do sistema | Android 13.0 | 
| Arquitetura da CPU | ARM dual-core A7 6 + hexa-core A5 5 | |
| Capacidade de cache interno (RAM) | 8 GB | |
| Capacidade de armazenamento interno (ROM) | 128GB | |
| rede | WIFI | 2.4G, 5G | 
| Periféricos | Potência do alto-falante | alto-falantes estéreo de alta fidelidade de 10W | 
| interrupção | interrupção | |
| microfone | Microfone duplo em array | |
| Câmera | Câmera embutida | câmera frontal de 1300w (com interruptor de capa) | 
| Voz AI | Voz Inteligente Xiaoku | Voz inteligente Xiaoku embutida | 
| Interface de entrada traseira | USB 2.0 *2 | Conecte um dispositivo USB. | 
| HDMI IN *1 | dispositivos com saída HDMI | |
| DC IN *1 | Entrada de energia DC19V/3.42A | |
| Ângulo de rotação | - Para cima. | 3 5 graus | 
| para baixo | 2 0 graus | |
| Para a direita | 9 0 graus | |
| Função de elevação | para baixo | 1 80mm | 
| idioma | Menu OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Inglês | 
| Ambiente de operação | Capacidade da bateria | Fosfato de ferro de lítio 8 000mAh | 
| Potência nominal | ≤65W | |
| Temperatura de operação | 0~45 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -10~50 ℃ | |
| estrutura | Peso bruto | 20.8kg±1KG | 
| peso líquido | 16.5kg±1KG | |
| Tamanho da máquina | Veja o desenho das dimensões para detalhes | |
| Tamanho da embalagem | 740 * 520 * 360mm | |
| Material da Carcaça | Plástico/ Liga de Alumínio | |
| Cor da Carcaça | Branco/prata | |
| apêndice | Controle Remoto | *1 | 
| adaptador | *1 | |
| Câmera | *1 | |
| Certificado | *1 | |
| manual | *1 | |
| Parafusos correspondentes | 1 Conjunto | |
Dimensões:
