| модель | DM-Mshow-25 PRO | |
| ЖК-ПАНЕЛЬ | Размер экрана | 24,5 " | 
| Тип подсветки | ELED | |
| Разрешение | 1920*1080 | |
| Спецификации емкостного касания | Тип сенсорного экрана | Емкостной сенсорный | 
| Поверхностная обработка | AG + AF | |
| Свойства системы | Версия системы | Android 13.0 | 
| Архитектура процессора | ARM с двумя ядрами A7 6 + шестиядерным A5 5 | |
| Внутренняя емкость кэша (RAM) | 8 Гб | |
| Внутренняя емкость хранения (ROM) | 128 ГБ | |
| сеть | WiFi | 2.4G, 5G | 
| Периферийные устройства | Мощность динамика | стереодинамики высокой точности 10 Вт | 
| выключатель | выключатель | |
| микрофон | Двойной микрофон массива | |
| Камера | Встроенная камера | камера передняя мощностью 1300 Вт (с переключателем крышки) | 
| Глас ИИ | Интеллигентный голос Сяоку | Встроенный интеллектуальный голос Сяоку | 
| Задний интерфейс ввода | USB 2.0 *2 | Подключите USB-устройство. | 
| HDMI IN *1 | устройства с выходом HDMI | |
| DC IN *1 | Входная мощность DC19V/3.42A | |
| Угол вращения | вверх | 35 градусов | 
| вниз | 20 градусов | |
| Справа. | 90 градусов | |
| Функция подъема | вниз | 1 80 мм | 
| язык | Меню OSD | Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский | 
| Рабочая среда | Ёмкость аккумулятора | Литий-железофосфат 8 000mAh | 
| Номинальная мощность | ≤ 65 Вт | |
| Температура работы | 045 °C | |
| Температура хранения | -1050 °C | |
| структура | Вес брутто | 20,8 кг±1 кг | 
| вес без упаковки | 16,5 кг±1 кг | |
| Размер машины | См. рисунок размера для подробной информации | |
| Размер упаковки | 740 * 520 * 360 мм | |
| Материал корпуса | Пластик/Алюминиевый сплав | |
| Цвет корпуса | Белый/серебряный | |
| приложение | Дистанционное управление | *1 | 
| адаптер | *1 | |
| Камера | *1 | |
| Сертификат | *1 | |
| руководство | *1 | |
| Сравнительные винты | 1 комплект | |
Размеры:
