Model | DM-Mshow-25 PRO | |
LCD PANEL | Ekran Boyutu | 24.5 " |
Arka ışık tipi | ELED | |
Çözünürlük | 1920*1080 | |
Kapasitatif dokunuş özellikleri | Dokunmatik ekran türü | Kapasitif dokunmatik |
Yüzey Tedavisi | AG + AF | |
Sistem Özellikleri | Sistem Sürümü | Android 13.0 |
CPU mimarisi | ARM çift çekirdekli A7 6 + altı çekirdekli A5 5 | |
İç önbelleğe sahip kapasite (RAM) | 8 GB | |
İç depolama kapasitesi (ROM) | 128GB | |
Ağ | WIFI | 2.4G, 5G |
Periferik cihazlar | Hoparlör gücü | 10W yüksek sadakatli stereo hoparlörler |
Anahtar | Anahtar | |
Mikrofon | Aray çift mikrofon | |
Kamera | Dahili kamera | 1300w ön kamera (kapak anahtarı ile) |
AI Ses | Xiaoku Akıllı Ses | Dahili Xiaoku akıllı sesi |
Arka giriş ara yüzü | USB 2.0 *2 | USB cihazını bağla. |
HDMI IN *1 | HDMI çıkışı olan cihazlar | |
DC IN *1 | DC19V/3.42A güç girişi | |
Dönüş açısı | yukarı | 35 derece. |
Aşağı | 2 0 derece | |
Sağa. | 90 derece | |
Kalkıtma fonksiyonu | Aşağı | 1 80 mm |
Dil | OSD Menüsü | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce |
Çalışma Ortamı | Pil kapasitesi | Lityum demir fosfat 8 000mAh |
Nominal güç | ≤ 65W | |
Çalışma Sıcaklığı | 045 °C | |
Depolama Sıcaklığı | -10 50 °C | |
yapı | Brüt ağırlık | 20.8kg±1KG |
Net ağırlık | 16.5kg±1KG | |
Makine Boyutu | Detaylar için boyut çizimini görün | |
Paket boyutu | 740 * 520 * 360 mm | |
Kasa Malzemesi | Plastik/Alüminyum Alaşımı | |
Kabuk Rengi | Beyaz/Gümüş | |
Ek | Uzaktan kontrol | *1 |
Adaptör | *1 | |
Kamera | *1 | |
Sertifika | *1 | |
Manuel | *1 | |
Eşleşen vidalar | 1 Takım |
Boyutlar: