| mô hình | DM-Mshow-25 PRO | |
| Màn hình LCD | Kích thước màn hình | 24.5 " | 
| Loại đèn nền | ELED | |
| Độ phân giải | 1920*1080 | |
| Thông số cảm ứng điện dung | Loại màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung | 
| Xử lý bề mặt | AG +AF | |
| Thuộc tính hệ thống | Phiên bản hệ thống | Android 13.0 | 
| Kiến trúc CPU | ARM lõi kép A7 6 + lõi hexa A5 5 | |
| Dung lượng bộ nhớ cache nội bộ (RAM) | 8 GB | |
| Dung lượng lưu trữ nội bộ (ROM) | 128GB | |
| mạng | WiFi | 2.4G, 5G | 
| Thiết bị ngoại vi | Công suất loa | 10W loa stereo độ trung thực cao | 
| chuyển đổi | chuyển đổi | |
| microphone | Microphone kép đôi | |
| Camera | Camera tích hợp | camera trước 1300w (có công tắc che) | 
| Giọng nói AI | Giọng nói thông minh Xiaoku | Giọng nói thông minh Xiaoku tích hợp | 
| Giao diện đầu vào phía sau | USB 2.0 *2 | Kết nối thiết bị USB. | 
| HDMI IN *1 | thiết bị có đầu ra HDMI | |
| DC IN *1 | Đầu vào nguồn DC19V/3.42A | |
| Góc xoay | lên | 3 5 độ | 
| xuống | 2 0 độ | |
| Sang bên phải | 9 0 độ | |
| Chức năng nâng | xuống | 1 80mm | 
| ngôn ngữ | Menu OSD | Tiếng Trung giản thể, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Anh | 
| Môi trường hoạt động | Dung lượng pin | Lithium sắt phosphate 8 000mAh | 
| Công suất định mức | ≤65W | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~45 ℃ | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10~50 ℃ | |
| cấu trúc | Trọng lượng tổng | 20.8kg±1KG | 
| trọng lượng tịnh | 16.5kg±1KG | |
| Kích thước máy | Xem bản vẽ kích thước để biết chi tiết | |
| Kích thước đóng gói | 740 * 520 * 360mm | |
| Vật liệu Vỏ | Nhựa/ Hợp kim nhôm | |
| Màu vỏ | Trắng/Bạc | |
| phụ lục | Bộ điều khiển từ xa | *1 | 
| bộ chuyển đổi | *1 | |
| Camera | *1 | |
| Chứng nhận | *1 | |
| hướng dẫn sử dụng | *1 | |
| Ốc vít đi kèm | 1 Bộ | |
Kích thước:
