Modelo | DM-Mshow-25 PRO | |
Panel LCD | Tamaño de la Pantalla | 24.5 " |
Tipo de retroiluminación | ELED | |
Resolución | 1920*1080 | |
Especificaciones de toque capacitivo | Tipo de pantalla táctil | Táctil capacitivo |
Tratamiento de superficie | AG +AF | |
Propiedades del sistema | Versión del sistema | Android 13.0 |
Arquitectura de CPU | ARM de doble núcleo A7 6 + hexa-core A5 5 | |
Capacidad de caché interna (RAM) | 8 GB | |
Capacidad de almacenamiento interno (ROM) | 128GB | |
Red | WiFi | 2.4G, 5G |
Periféricos | Potencia del altavoz | Altavoces estéreo de alta fidelidad de 10W |
Cambiar | Cambiar | |
Micrófono | Micrófono dual en array | |
Cámara | Cámara incorporada | Cámara frontal de 1300w (con interruptor de cubierta) |
Voz AI | Voz Inteligente Xiaoku | Voz inteligente Xiaoku incorporada |
Interfaz de entrada trasera | USB 2.0 *2 | Conectar un dispositivo USB. |
HDMI IN *1 | dispositivos con salida HDMI | |
DC IN *1 | Entrada de alimentación DC19V/3.42A | |
Ángulo de rotación | arriba | 3 5 grados |
Abajo | 2 0 grados | |
Hacia la derecha | 9 0 grados | |
Función de elevación | Abajo | 1 80mm |
idioma | Menú OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Inglés |
Entorno de operación | Capacidad de la batería | Fosfato de hierro de litio 8 000mAh |
Potencia nominal | ≤65W | |
Temperatura de funcionamiento | 0~45 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -10~50 ℃ | |
estructura | Peso bruto | 20.8kg±1KG |
Peso neto | 16.5kg±1KG | |
Tamaño de la máquina | Consulte el dibujo de dimensiones para más detalles | |
Tamaño del embalaje | 740 * 520 * 360mm | |
Material de la carcasa | Plástico/ Aleación de aluminio | |
Color de la Carcasa | Blanco/ Plateado | |
apéndice | Control remoto | *1 |
adaptador | *1 | |
Cámara | *1 | |
Certificado | *1 | |
Manual | *1 | |
Tornillos de coincidencia | 1 Conjunto |
Dimensiones: