| modèle | DM-Mshow-25 PRO | |
| Panneau LCD | Taille de l'écran | 24,5 " | 
| Type de rétroéclairage | ELED | |
| Résolution | 1920*1080 | |
| Spécifications de l'écran tactile capacitif | Type d'écran tactile | Touch capacitif | 
| Traitement de surface | AG +AF | |
| Propriétés du système | Version du système | Android 13.0 | 
| Architecture CPU | ARM double cœur A7 6 + cœur hexagonal A5 5 | |
| Capacité de cache interne (RAM) | 8 Go | |
| Capacité de stockage interne (ROM) | 128 Go | |
| réseau | WIFI | 2,4 G, 5 G | 
| Périphériques | Puissance des haut-parleurs | haut-parleurs stéréo haute fidélité de 10 W | 
| interrupteur | interrupteur | |
| microphone | Microphone à double array | |
| CAMÉRA | Caméra intégrée | caméra frontale 1300w (avec interrupteur de couverture) | 
| Voix AI | Voix intelligente Xiaoku | Voix intelligente Xiaoku intégrée | 
| Interface d'entrée arrière | USB 2.0 *2 | Connecter un appareil USB. | 
| HDMI IN *1 | appareils avec sortie HDMI | |
| DC IN *1 | Entrée d'alimentation DC19V/3.42A | |
| Angle de rotation | vers le haut | 3 5 degrés | 
| bas | 2 0 degrés | |
| Vers la droite | 9 0 degrés | |
| Fonction de levage | bas | 1 80mm | 
| langue | Menu OSD | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Anglais | 
| Environnement de fonctionnement | Capacité de la batterie | Phosphate de fer lithium 8 000mAh | 
| Puissance nominale | ≤65W | |
| Température de fonctionnement | 0~45 ℃ | |
| Température de stockage | -10~50 ℃ | |
| structure | Poids brut | 20.8kg±1KG | 
| poids net | 16.5kg±1KG | |
| Taille de la machine | Voir le dessin dimensionnel pour plus de détails | |
| Dimensions d'emballage | 740 * 520 * 360mm | |
| Matériau du Boîtier | Plastique/ Alliage d'aluminium | |
| Couleur de la coque | Blanc/Argent | |
| annexe | Télécommande | *1 | 
| adaptateur | *1 | |
| CAMÉRA | *1 | |
| Certificat | *1 | |
| manuel | *1 | |
| Vis de correspondance | 1 Ensemble | |
Dimensions:
