| malli | DM-Mshow-25 PRO | |
| LCD-näyttö | Näyttökokoa | 24,5 " | 
| Taustavalojen tyyppi | ELED-laitteet | |
| Resoluutio | 1920*1080 | |
| Kappauttisen kosketuksen eritelmät | Kosketusnäyttötyyppi | Kapasitiivinen kosketus | 
| Pinnan käsittely | AG + AF | |
| Järjestelmän ominaisuudet | Järjestelmäversio | Android 13.0 | 
| CPU-arkkitehtuuri | ARM kaksikäyteräinen A7 6 + kuusikäyteräinen A5 5 | |
| Sisäinen välimuisti (RAM) | 8 GB: n | |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti (ROM) | 128 GB: n | |
| verkko | WiFi | 2.4G, 5G | 
| Pelien ja laitteiden | Puhelinvoima | 10 W:n korkean lujuuden stereopuhaltimet | 
| vaihtolehden | vaihtolehden | |
| mikrofoni | Array-kaksoismikrofonti | |
| KAMERA | Sisäänrakennettu kamera | 1300 watin etukamera (peittelimen kanssa) | 
| Äänenä | Xiaokun älykäs ääni | Sisäänrakennettu Xiaoku älykäs ääni | 
| Takapääsyliittymä | USB 2.0 *2 | Liitä USB-laite. | 
| HDMI IN *1 | laitteet, joissa on HDMI-ulos | |
| Valuuttakurssit | Vähävirta- ja virtalähteet | |
| Kiertokulma | ylöspäin | 35 astetta | 
| down | 2 0 astetta | |
| Oikealle. | 90 astetta | |
| Nostotoiminto | down | 1 80 mm | 
| kieli | OSD-valikko | Yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina, englanti | 
| Käyttöympäristö | Akun kapasiteetti | Litium rautafosfaatti 8 000 mAh | 
| Nimellinen teho | ≤ 65 W | |
| Toimintatemperatuuri | 045 °C | |
| Tallennustemperatuuri | -10 50 °C | |
| rakenne | Bruttopaino | 20,8 kg±1 kg | 
| nettopaino | 16,5 kg ± 1 kg | |
| Koneen koko | Tarkennuksia varten katso mittasuunnitelma | |
| Pakkauskoko | 740 * 520 * 360 mm | |
| Koteloaine | Muovi/Alumiiniliitos | |
| Ulkokuoren väri | Valkoinen/Helvetinen | |
| lisäkohta | Kauko-ohjaus | *1 | 
| adapteri | *1 | |
| KAMERA | *1 | |
| Sertifikaatti | *1 | |
| käyttöohje | *1 | |
| Sopivat ruuvit | 1 setti | |
Mitat:
